Année |
Coût actuel de vos cigarettes |
Avec la cigarette électronique |
| 1 an = | 1 752 € | 620 € soit : 1 132 € d'économies |
| 2 ans = | 3 504 € | 1 240 € soit : 2 264 € d'économies |
| 3 ans = | 5 256 € | 1 860 € soit : 3 396 € d'économies |
| 4 ans = | 7008 € | 2 480 € soit : 4 528 € d'économies |
| 5 ans = | 8 760 € | 3 100 € soit : 5 660 € d'économies |
| 6 ans = | 10 512 € | 3 720 € soit : 6 792 € d'économies |
| 7 ans = | 12 264 € | 4 340 € soit : 7 924 € d'économies |
| 8 ans = | 14 016 € | 4 960 € soit : 9 056 € d'économies |
| 9 ans = | 15 768 € | 5 580 € soit : 10 188 € d'économies |
| 10 ans = | 17 520 € | 6 200 € soit : 11 320 € d'économies |
Chiffres à multiplier par deux pour un couple soit : |
||
| 10 ans = | 35 040 € | 12 400 € soit : 22 620 € d'économies |
| CALCULEZ CE QUE VOUS AVEZ DEJA PERDU ... | |
| CALCULEZ MAINTENANT CE QUE VOUS ALLEZ GAGNER SI VOUS PASSEZ A LA CIGARETTE ELECTRONIQUE !!! |
Pas de nouveau produit pour le moment
Pas encore de meilleure vente
Pas de promotion actuellement